Tablo 2- Kurul Tarafından Yetkilendirilen Denetçiler (31.12.2025 tarihi itibariyle)
Yıllar Meslek Mensubiyeti
SMMM YMM Toplam
2013 4003 1497 5500
2014 4365 1135 5500
2015 3358 468 3826
2016 1495 95 1590
2017 1140 50 1190
2018 475 30 505
2019 483 27 510
2020 240 17 257
2021 220 22 242
2022 202 41 243
2023 188 27 215
2024 183 39 222
2025 152 30 182
Toplam 16504 3478 19982
Sayfa: 1 / 1